QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

登录 或者 注册 请先

UG爱好者

查看: 6225|回复: 27

[求助] 三轴编程世纪第二难题!名字不长吸引不来高高手!

[复制链接]

少校

Rank: 6Rank: 6

10

主题

196

帖子

8011

积分
发表于 2020-2-24 16:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sixdog 于 2020-2-24 16:10 编辑

   用一把T型刀具,T图中红色面,面往下有5毫米余量,

   限制要求     1.刀路得从下往上走(因为不这样第一刀就是满刀)。
                     2.刀路得分层加工(1毫米)。
                     3 .XY平面优先(层优先)
                     4. 孔中心进退刀
                     5.必须是一个工序
                     6.层优先也得多刀路(类似铣孔径向多刀路)
微信图片_20200224155757.png



补充内容 (2020-2-25 09:04):
有朋友说手工编程或者宏程序,毕竟会的人不多,有这会功夫我平移往上复制几个就解决所有问题了!我想知道是有没人大神能编出一刀流来!别人试过HM可以!

有奖推广贴子: 

回复

使用道具 举报

少校

Rank: 6Rank: 6

10

主题

196

帖子

8011

积分
 楼主| 发表于 2020-2-25 20:12:23 | 显示全部楼层
%
O0100
(这是路径效果,可以复制看下怎么走的)
G40 G17 G49 G80
G91 G28 Z0.0
G00 G90 G54 X0.0 Y0.0
T06 M06
M08
G00 X122. Y0.0 S1000 M03
G43 Z50. H06 T02
M01
Z-88.1
G01 X122.245 Y-.002 F200.
X122.189 Y.156 F400.
X122.044 Y.241
X121.879 Y.213
X121.77 Y.086
X121.769 Y-.082
X121.876 Y-.212
X122.041 Y-.242
X122.187 Y-.159
X122.245 Y-.002
X122.736 Y-.005
X122.64 Y.363
X122.372 Y.635
X122.005 Y.736
X121.637 Y.64
X121.365 Y.372
X121.264 Y.005
X121.36 Y-.363
X121.628 Y-.635
X121.995 Y-.736
X122.363 Y-.64
X122.635 Y-.372
X122.736 Y-.005
X123.226 Y-.009
Y0.0
G03 X122. Y1.226 I-1.226 J0.0
X120.774 Y0.0 I0.0 J-1.226
X122. Y-1.226 I1.226 J0.0
X123.226 Y-.009 I0.0 J1.226
G01 X123.717 Y-.012
Y0.0
G03 X122. Y1.717 I-1.717 J0.0
X120.283 Y0.0 I0.0 J-1.717
X122. Y-1.717 I1.717 J0.0
X123.717 Y-.012 I0.0 J1.717
G01 X124.208 Y-.016
Y0.0
G03 X122. Y2.208 I-2.208 J0.0
X119.792 Y0.0 I0.0 J-2.208
X122. Y-2.208 I2.208 J0.0
X124.208 Y-.016 I0.0 J2.208
G01 X124.698 Y-.019
Y0.0
G03 X122. Y2.698 I-2.698 J0.0
X119.302 Y0.0 I0.0 J-2.698
X122. Y-2.698 I2.698 J0.0
X124.698 Y-.019 I0.0 J2.698
G01 X125.189 Y-.022
Y0.0
G03 X122. Y3.189 I-3.189 J0.0
X118.811 Y0.0 I0.0 J-3.189
X122. Y-3.189 I3.189 J0.0
X125.189 Y-.022 I0.0 J3.189
G01 X125.679 Y-.026
Y0.0
G03 X122. Y3.679 I-3.679 J0.0
X118.321 Y0.0 I0.0 J-3.679
X122. Y-3.679 I3.679 J0.0
X125.679 Y-.026 I0.0 J3.679
G01 X126.17 Y-.029
Y0.0
G03 X122. Y4.17 I-4.17 J0.0
X117.83 Y0.0 I0.0 J-4.17
X122. Y-4.17 I4.17 J0.0
X126.17 Y-.029 I0.0 J4.17
G01 X126.66 Y-.033
Y0.0
G03 X122. Y4.66 I-4.66 J0.0
X117.34 Y0.0 I0.0 J-4.66
X122. Y-4.66 I4.66 J0.0
X126.66 Y-.033 I0.0 J4.66
G01 X127.151 Y-.036
Y0.0
G03 X122. Y5.151 I-5.151 J0.0
X116.849 Y0.0 I0.0 J-5.151
X122. Y-5.151 I5.151 J0.0
X127.151 Y-.036 I0.0 J5.151
G01 X127.641 Y-.04
X127.642 Y0.0
G03 X122. Y5.642 I-5.642 J0.0
X116.359 Y0.0 I0.0 J-5.642
X122. Y-5.642 I5.642 J0.0
X127.641 Y-.04 I0.0 J5.642
G01 X128.132 Y-.043
Y0.0
G03 X122. Y6.132 I-6.132 J0.0
X115.868 Y0.0 I0.0 J-6.132
X122. Y-6.132 I6.132 J0.0
X128.132 Y-.043 I0.0 J6.132
G01 X128.622 Y-.047
X128.623 Y0.0
G03 X122. Y6.623 I-6.623 J0.0
X115.377 Y0.0 I0.0 J-6.623
X122. Y-6.623 I6.623 J0.0
X128.622 Y-.047 I0.0 J6.623
G01 X129.113 Y-.05
Y0.0
G03 X122. Y7.113 I-7.113 J0.0
X114.887 Y0.0 I0.0 J-7.113
X122. Y-7.113 I7.113 J0.0
X129.113 Y-.05 I0.0 J7.113
G01 X129.604 Y-.054
Y0.0
G03 X122. Y7.604 I-7.604 J0.0
X114.396 Y0.0 I0.0 J-7.604
X122. Y-7.604 I7.604 J0.0
X129.604 Y-.054 I0.0 J7.604
G01 X130.094 Y-.057
Y0.0
G03 X122. Y8.094 I-8.094 J0.0
X113.906 Y0.0 I0.0 J-8.094
X122. Y-8.094 I8.094 J0.0
X130.094 Y-.057 I0.0 J8.094
G01 X130.585 Y-.06
Y0.0
G03 X122. Y8.585 I-8.585 J0.0
X113.415 Y0.0 I0.0 J-8.585
X122. Y-8.585 I8.585 J0.0
X130.585 Y-.06 I0.0 J8.585
G01 X131.075 Y-.064
Y0.0
G03 X122. Y9.075 I-9.075 J0.0
X112.925 Y0.0 I0.0 J-9.075
X122. Y-9.075 I9.075 J0.0
X131.075 Y-.064 I0.0 J9.075
G01 X131.566 Y-.067
Y0.0
G03 X122. Y9.566 I-9.566 J0.0
X112.434 Y0.0 I0.0 J-9.566
X122. Y-9.566 I9.566 J0.0
X131.566 Y-.067 I0.0 J9.566
G01 X132.056 Y-.071
X132.057 Y0.0
G03 X122. Y10.057 I-10.057 J0.0
X111.943 Y0.0 I0.0 J-10.057
X122. Y-10.057 I10.057 J0.0
X132.056 Y-.071 I0.0 J10.057
G01 X132.547 Y-.074
Y0.0
G03 X122. Y10.547 I-10.547 J0.0
X111.453 Y0.0 I0.0 J-10.547
X122. Y-10.547 I10.547 J0.0
X132.547 Y-.074 I0.0 J10.547
G01 X133.037 Y-.078
X133.038 Y0.0
G03 X122. Y11.038 I-11.038 J0.0
X110.962 Y0.0 I0.0 J-11.038
X122. Y-11.038 I11.038 J0.0
X133.037 Y-.078 I0.0 J11.038
G01 X133.528 Y-.081
Y0.0
G03 X122. Y11.528 I-11.528 J0.0
X110.472 Y0.0 I0.0 J-11.528
X122. Y-11.528 I11.528 J0.0
X133.528 Y-.081 I0.0 J11.528
G01 X134.019 Y-.085
Y0.0
G03 X122. Y12.019 I-12.019 J0.0
X109.981 Y0.0 I0.0 J-12.019
X122. Y-12.019 I12.019 J0.0
X134.019 Y-.085 I0.0 J12.019
G01 X134.509 Y-.088
Y0.0
G03 X122. Y12.509 I-12.509 J0.0
X109.491 Y0.0 I0.0 J-12.509
X122. Y-12.509 I12.509 J0.0
X134.509 Y-.088 I0.0 J12.509
G01 X135. Y-.092
Y0.0
G03 X122. Y13. I-13. J0.0
X109. Y0.0 I0.0 J-13.
X122. Y-13. I13. J0.0
X135. Y-.092 I0.0 J13.
G01 X122. Y0.0 F320.
Z-87.1
G01 X122.245 Y-.002 F200.
X122.189 Y.156 F400.
X122.044 Y.241
X121.879 Y.213
X121.77 Y.086
X121.769 Y-.082
X121.876 Y-.212
X122.041 Y-.242
X122.187 Y-.159
X122.245 Y-.002
X122.736 Y-.005
X122.64 Y.363
X122.372 Y.635
X122.005 Y.736
X121.637 Y.64
X121.365 Y.372
X121.264 Y.005
X121.36 Y-.363
X121.628 Y-.635
X121.995 Y-.736
X122.363 Y-.64
X122.635 Y-.372
X122.736 Y-.005
X123.226 Y-.009
Y0.0
G03 X122. Y1.226 I-1.226 J0.0
X120.774 Y0.0 I0.0 J-1.226
X122. Y-1.226 I1.226 J0.0
X123.226 Y-.009 I0.0 J1.226
G01 X123.717 Y-.012
Y0.0
G03 X122. Y1.717 I-1.717 J0.0
X120.283 Y0.0 I0.0 J-1.717
X122. Y-1.717 I1.717 J0.0
X123.717 Y-.012 I0.0 J1.717
G01 X124.208 Y-.016
Y0.0
G03 X122. Y2.208 I-2.208 J0.0
X119.792 Y0.0 I0.0 J-2.208
X122. Y-2.208 I2.208 J0.0
X124.208 Y-.016 I0.0 J2.208
G01 X124.698 Y-.019
Y0.0
G03 X122. Y2.698 I-2.698 J0.0
X119.302 Y0.0 I0.0 J-2.698
X122. Y-2.698 I2.698 J0.0
X124.698 Y-.019 I0.0 J2.698
G01 X125.189 Y-.022
Y0.0
G03 X122. Y3.189 I-3.189 J0.0
X118.811 Y0.0 I0.0 J-3.189
X122. Y-3.189 I3.189 J0.0
X125.189 Y-.022 I0.0 J3.189
G01 X125.679 Y-.026
Y0.0
G03 X122. Y3.679 I-3.679 J0.0
X118.321 Y0.0 I0.0 J-3.679
X122. Y-3.679 I3.679 J0.0
X125.679 Y-.026 I0.0 J3.679
G01 X126.17 Y-.029
Y0.0
G03 X122. Y4.17 I-4.17 J0.0
X117.83 Y0.0 I0.0 J-4.17
X122. Y-4.17 I4.17 J0.0
X126.17 Y-.029 I0.0 J4.17
G01 X126.66 Y-.033
Y0.0
G03 X122. Y4.66 I-4.66 J0.0
X117.34 Y0.0 I0.0 J-4.66
X122. Y-4.66 I4.66 J0.0
X126.66 Y-.033 I0.0 J4.66
G01 X127.151 Y-.036
Y0.0
G03 X122. Y5.151 I-5.151 J0.0
X116.849 Y0.0 I0.0 J-5.151
X122. Y-5.151 I5.151 J0.0
X127.151 Y-.036 I0.0 J5.151
G01 X127.641 Y-.04
X127.642 Y0.0
G03 X122. Y5.642 I-5.642 J0.0
X116.359 Y0.0 I0.0 J-5.642
X122. Y-5.642 I5.642 J0.0
X127.641 Y-.04 I0.0 J5.642
G01 X128.132 Y-.043
Y0.0
G03 X122. Y6.132 I-6.132 J0.0
X115.868 Y0.0 I0.0 J-6.132
X122. Y-6.132 I6.132 J0.0
X128.132 Y-.043 I0.0 J6.132
G01 X128.622 Y-.047
X128.623 Y0.0
G03 X122. Y6.623 I-6.623 J0.0
X115.377 Y0.0 I0.0 J-6.623
X122. Y-6.623 I6.623 J0.0
X128.622 Y-.047 I0.0 J6.623
G01 X129.113 Y-.05
Y0.0
G03 X122. Y7.113 I-7.113 J0.0
X114.887 Y0.0 I0.0 J-7.113
X122. Y-7.113 I7.113 J0.0
X129.113 Y-.05 I0.0 J7.113
G01 X129.604 Y-.054
Y0.0
G03 X122. Y7.604 I-7.604 J0.0
X114.396 Y0.0 I0.0 J-7.604
X122. Y-7.604 I7.604 J0.0
X129.604 Y-.054 I0.0 J7.604
G01 X130.094 Y-.057
Y0.0
G03 X122. Y8.094 I-8.094 J0.0
X113.906 Y0.0 I0.0 J-8.094
X122. Y-8.094 I8.094 J0.0
X130.094 Y-.057 I0.0 J8.094
G01 X130.585 Y-.06
Y0.0
G03 X122. Y8.585 I-8.585 J0.0
X113.415 Y0.0 I0.0 J-8.585
X122. Y-8.585 I8.585 J0.0
X130.585 Y-.06 I0.0 J8.585
G01 X131.075 Y-.064
Y0.0
G03 X122. Y9.075 I-9.075 J0.0
X112.925 Y0.0 I0.0 J-9.075
X122. Y-9.075 I9.075 J0.0
X131.075 Y-.064 I0.0 J9.075
G01 X131.566 Y-.067
Y0.0
G03 X122. Y9.566 I-9.566 J0.0
X112.434 Y0.0 I0.0 J-9.566
X122. Y-9.566 I9.566 J0.0
X131.566 Y-.067 I0.0 J9.566
G01 X132.056 Y-.071
X132.057 Y0.0
G03 X122. Y10.057 I-10.057 J0.0
X111.943 Y0.0 I0.0 J-10.057
X122. Y-10.057 I10.057 J0.0
X132.056 Y-.071 I0.0 J10.057
G01 X132.547 Y-.074
Y0.0
G03 X122. Y10.547 I-10.547 J0.0
X111.453 Y0.0 I0.0 J-10.547
X122. Y-10.547 I10.547 J0.0
X132.547 Y-.074 I0.0 J10.547
G01 X133.037 Y-.078
X133.038 Y0.0
G03 X122. Y11.038 I-11.038 J0.0
X110.962 Y0.0 I0.0 J-11.038
X122. Y-11.038 I11.038 J0.0
X133.037 Y-.078 I0.0 J11.038
G01 X133.528 Y-.081
Y0.0
G03 X122. Y11.528 I-11.528 J0.0
X110.472 Y0.0 I0.0 J-11.528
X122. Y-11.528 I11.528 J0.0
X133.528 Y-.081 I0.0 J11.528
G01 X134.019 Y-.085
Y0.0
G03 X122. Y12.019 I-12.019 J0.0
X109.981 Y0.0 I0.0 J-12.019
X122. Y-12.019 I12.019 J0.0
X134.019 Y-.085 I0.0 J12.019
G01 X134.509 Y-.088
Y0.0
G03 X122. Y12.509 I-12.509 J0.0
X109.491 Y0.0 I0.0 J-12.509
X122. Y-12.509 I12.509 J0.0
X134.509 Y-.088 I0.0 J12.509
G01 X135. Y-.092
Y0.0
G03 X122. Y13. I-13. J0.0
X109. Y0.0 I0.0 J-13.
X122. Y-13. I13. J0.0
X135. Y-.092 I0.0 J13.
G01 X122. Y0.0 F320.
G00 Z51.
M09
M05
G91 G28 Z0.0
G28 Y0.0
M30
%
回复 支持 反对

使用道具 举报

少校

Rank: 6Rank: 6

3

主题

944

帖子

7594

积分

VIP会员

发表于 2020-2-25 00:01:37 | 显示全部楼层
你这太简单了  刀编辑反向就行了
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

13

主题

251

帖子

1996

积分
发表于 2020-2-28 17:34:02 | 显示全部楼层

反轴方向,反面编好想要的效果,多预留个刀厚,注意进退刀    一样可以当正面程序来用 ,其实你只要认准那个刀具中心点,一个正轴程序你从不同的轴向用来加工  效果就不同   所以就达到骗刀的效果
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

少将

Rank: 8Rank: 8

29

主题

1353

帖子

2万

积分
发表于 2020-2-27 17:14:33 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

大校

Rank: 8Rank: 8

14

主题

974

帖子

1万

积分

论坛元老

发表于 2020-2-24 21:43:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 lvqiang* 于 2020-2-24 21:44 编辑

真的很简单,2D刀路编辑刀轨/或曲面加工都可以实现/本人倾向于2D
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

上尉

Rank: 6Rank: 6

0

主题

166

帖子

6166

积分
发表于 2020-2-24 19:10:31 | 显示全部楼层
啰嗦,第一刀中心进刀,最后一刀中心退刀
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

中校

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

58

主题

1431

帖子

1万

积分

论坛元老

发表于 2020-2-24 16:45:36 | 显示全部楼层
简单  有没有好处
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

少校

Rank: 6Rank: 6

10

主题

196

帖子

8011

积分
 楼主| 发表于 2020-2-24 16:50:24 | 显示全部楼层
442114932 发表于 2020-2-24 16:45
简单  有没有好处

你先发个做好的路径出来看看 再说
回复 支持 反对

使用道具 举报

中将

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6

主题

1140

帖子

2万

积分
发表于 2020-2-24 17:40:30 | 显示全部楼层
这个有意义吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

少校

Rank: 6Rank: 6

10

主题

536

帖子

8510

积分
发表于 2020-2-24 18:23:46 | 显示全部楼层
侧面3毫米 每次1毫米  
QQ图片20200224182145.png
QQ图片20200224182151.png
QQ图片20200224182157.png
QQ图片20200224182202.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

少将

Rank: 8Rank: 8

0

主题

138

帖子

1万

积分
发表于 2020-2-24 18:35:38 | 显示全部楼层
手工编程也也就一会的事!
回复 支持 反对

使用道具 举报

上尉

Rank: 6Rank: 6

2

主题

300

帖子

5011

积分
发表于 2020-2-24 20:56:24 | 显示全部楼层
要求的这段程序,手工编程配合宏程序或子程序  出程序不会超过三分钟
每日事清,每事求精
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

 
 
QQ:1359218528
工作时间:
9:00-17:00
 
微信公众号
手机APP
机械社区
微信小程序

手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )    论坛管理员QQ:1359218528

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com  

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-4-18 13:37

返回顶部