QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

登录 或者 注册 请先

UG爱好者

tag 标签: 尺寸线

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
UG NX6草绘中尺寸线变成粉红色是什么意思? attach_img NX新手学堂 yangandming 2012-2-22 10 13024 李贝尔* 2015-2-13 18:17
建模是草图尺寸线显示乱七八糟,求教 attach_img NX造型技术区 longmx* 2013-3-11 9 5344 农民工* 2013-3-11 12:59
新手求教,关于尺寸线。。。 attach_img NX新手学堂 丿江丨 2013-3-19 4 2257 新势力纵横3 2013-3-20 15:02
尺寸线怎么尾巴这么长啊? attach_img NX工程图技术区 \鱺 2013-5-1 11 3133 \鱺 2013-5-5 23:23
UG草图标注尺寸线颜色 attach_img NX新手学堂 ckvancal 2013-8-15 5 8402 黎海明 2016-1-6 15:32
怎么样把尺寸线设置的近些 attach_img NX工程图技术区 zhushenyang 2013-11-8 1 1659 火烨110* 2013-11-8 11:18
关于标注尺寸线长度的问题 attach_img NX2\NX3\NX4\NX5交流 香榭丽舍 2014-6-22 3 2074 青岛金贝特 2018-7-19 16:04
UG制图尺寸线的间距怎么设置 attach_img NX工程图技术区 张先生生 2015-3-16 1 1569 张先生生 2015-3-16 14:52
UG标注:直径11的孔的尺寸线怎么调短些,不让过线 attachment NX新手学堂 ugstudy 2016-2-19 2 2703 jiaojianyaya 2016-2-20 07:11
UG尺寸线变成虚线 attach_img NX工程图技术区 xiri98 2016-5-4 4 4261 PSZ00700 2016-5-6 08:15
UG10.0永久更改草图尺寸线线宽 attach_img NX10.0交流 UGL99 2016-5-26 8 16122 tomilyzhx 2016-5-30 08:15
制图中尺寸线样式与导出的PDF样式差异巨大,为何? attach_img NX工程图技术区 曙光5566* 2016-12-11 2 1366 曙光5566* 2016-12-17 20:03
UG8.5的GC工具箱尺寸线下注释功能一直报错 attach_img NX工程图技术区 honcun 2017-7-11 1 2380 honcun 2017-7-14 08:11
UG10.0尺寸线之间交叉打断 attach_img NX工程图技术区 qjdgwvgfi 2017-7-28 4 8376 qjdgwvgfi 2017-7-28 14:25
UG10.0草图里尺寸线 NX新手学堂 青春。论未来。 2017-8-4 1 1265 bdlz121402 2017-8-4 21:28
关于制图尺寸线修改问题 attach_img NX工程图技术区 a2660507346 2018-2-4 5 3177 a2660507346 2018-2-4 12:08
ug当中怎么在尺寸线下面增加文字说明 attach_img NX工程图技术区 vv间客 2018-3-26 9 10434 天才白癡夢 2018-11-14 22:32
ug11坐标标注尺寸线问题 attach_img NX11.0交流 icemanmj23 2018-5-20 4 5514 Bobby^o^ 2018-6-16 11:35
UG尺寸线怎么打断中心线 attach_img NX工程图技术区 阿瑟斯大扫荡2 2018-6-30 3 11330 guopinghua* 2018-7-2 09:21
尺寸线问题 attach_img Auto CAD zf417567992 2018-10-10 1 773 lx_ugnx 2018-10-17 17:05
 
 
QQ:1359218528
工作时间:
9:00-17:00
 
微信公众号
手机APP
机械社区
微信小程序

手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )    论坛管理员QQ:1359218528

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com  

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-6-8 23:27

返回顶部