找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
NX工程图技术区
收藏本版 (243)

NX工程图技术区 今日: 1 |主题: 4581|排名: 19 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] UG直线像虚线 charnet 2016-12-9 12140 left1221* 2016-12-9 11:48
[求助] UG关于级进模环境下孔加工注释功能的问题 ypj2015 2016-12-8 01110 ypj2015 2016-12-8 08:18
[求助] 10.0的工程图教程谁有啊 分享一下谢谢了 赵怀军 2016-12-4 11498 起个名字真难* 2016-12-4 14:46
[求助] ug10.0制图中添加爆炸图后无法导出2d(dwg) 小手冰凉* 2015-7-28 36983 zhangjianbo* 2016-12-3 13:36
[求助] UG制图中如何创建不同状态的视图 skyhx* 2016-11-2 23098 lungu 2016-12-1 15:28
[已解决] UG10.0工程图标注对齐的方向和正常3D的不一样 - [回帖奖励 3 ] jack603077084 2016-11-2 66731 奋斗吧!Rong 2016-11-18 19:26
[求助] UG8.0基准特征符号怎么插入一个方格的,不要圆的 853731827 2016-11-18 01865 853731827 2016-11-18 17:08
[求助] UG工程图里的表格无法选中,更无法编辑 - [回帖奖励 28 ] easonzzh 2016-11-17 65413 easonzzh 2016-11-18 08:00
[求助] UG机械制图怎么让螺纹在三维图上显示详细而在2维图上显示简化呢 chenmenglive 2016-11-11 26404 chenmenglive 2016-11-16 19:06
[已解决] UG定向视图这个怎么弄? lv311 2016-11-2 216344 lv311 2016-11-16 11:08
[已回复] UG10.0工程图怎么改变线的颜色! 子墨非鱼 2016-11-15 12472 我最正经 2016-11-16 09:49
[求助] 工程图当中这种椭圆形的符号是怎么生成的?有图为证 淡泊书生* 2016-11-14 22392 tomilyzhx 2016-11-15 08:37
[已回复] NX10.0导出的工程图在CAD中打开比例会不对呢,怎么解决啊 780957404 2016-11-14 114278 780957404 2016-11-14 16:43
[求助] UG制图中如何标注阵列孔 chuchenglong08 2016-11-14 08372 chuchenglong08 2016-11-14 13:16
[求助] UG8.0工程图问题 还有我* 2016-11-13 01107 还有我* 2016-11-13 18:50
[已回复] UG打开DWG文件问题 cwghaier 2016-11-9 24168 cwghaier 2016-11-10 18:51
[求助] UG7.5不能制图 ugzmzymu 2016-11-10 01152 ugzmzymu 2016-11-10 14:59
[求助] 工程图悬空尺寸有没有设定颜色的方法 haitianyis 2016-11-4 11564 haitianyis 2016-11-8 16:25
[求助] NX10 标注组立图时,自动零件序号如何设定自定义属性 haitianyis 2016-11-8 12367 haitianyis 2016-11-8 14:11
[求助] UG工程图 工件都是公开图层做的 1322263013 2016-11-1 01245 1322263013 2016-11-1 23:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

咨询QQ:1359218528|发帖须知!|Archiver|手机版|小黑屋|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )

GMT+8, 2026-5-19 10:14

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块