找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
NX工程图技术区
收藏本版 (243)

NX工程图技术区 今日: 2 |主题: 4575|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] 请问大神明细表线框变成虚线是怎么回事 yinglingguo 2022-2-12 11958 朝歌1994 2022-2-15 09:31
[求助] 遇到一个不好描述的12.0.2.9 制图标注问题 求解 mike8012* 2022-1-13 31503 mike8012* 2022-2-14 11:34
[求助] ug工程图中明细表和表格双击没反应,编辑不了啊  ...2 火灵水木 2013-7-21 1117897 冷酷到底456 2022-2-13 21:39
[原创] 2种NX假尺寸的标注方法 车削减震刀具 2021-9-4 620059 liu636363@163 2022-2-12 16:05
[求助] UG装配 权值下的质量无法更新 人生青春 2021-7-19 41906 783950144 2022-2-11 09:28
[求助] 工程图内螺纹标注能否不显示螺距?! guwang 2019-7-23 65560 783950144 2022-2-11 09:06
[求助] UG导出工程图放大视图的剖面线变成块,放到很多零件图的时候块名字一样剖面线就飞 Aku8892 2021-8-26 11994 free_47 2022-2-9 17:41
[求助] NX10.0制图标题栏字体部分图纸显示成方框  ...2 迷迷糊糊的路 2016-7-21 1222604 675087305 2022-1-20 23:21
[求助] 尺寸箭头外部长度因子 设置没有了  ...2 duan198111 2021-8-23 103368 卟卟卟 2022-1-19 08:46
[求助] 参数化建模工程制图中的尺寸标注会乱跑 有个同学 2022-1-17 01352 有个同学 2022-1-17 17:58
[已回复] PMI的剖视图功能,如何可以使用多次? 火星五次元公主 2021-10-29 82375 595191937 2022-1-17 12:47
[求助] 工程图模板问题  ...2 ASSDB 2021-12-28 103055 北欧男神 2022-1-13 14:08
[求助] 孔的位置公差中插销和衬套的尺寸确定 djy8452550 2022-1-6 52302 djy8452550 2022-1-10 09:16
[求助] ug孔表模板如何设置? 46454545 2022-1-8 11980 saml* 2022-1-9 13:25
[已解决] 这个剖视图比例怎么实现? cuixuanfeng_hbn 2022-1-7 33063 cuixuanfeng_hbn 2022-1-7 14:45
[求助] 求助! UG如何将子装配体作为一个单独个体放在BOM表里 子玉1990 2022-1-2 21838 zwaiwo* 2022-1-3 08:15
[求助] 大神们,修改三维模型后,工程图尺寸变紫色 设计大师ug 2021-10-24 44376 朝歌1994 2021-12-30 16:23
[求助] NX1926制图模式里面添加图纸辅助线测量角度方法 极乐空间鸡骨架 2021-12-27 42207 abc147258 2021-12-29 09:11
[求助] 工程图导出至DWG格式,CAD打开文件特别大 刘小正 2021-12-27 22159 刘小正 2021-12-28 09:42
[求助] 制图导出PDF文件,坐标系字母不显示 宿醉觉醒 2021-12-25 01539 宿醉觉醒 2021-12-25 16:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

咨询QQ:1359218528|发帖须知!|Archiver|手机版|小黑屋|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )

GMT+8, 2026-5-12 11:03

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块