找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
收藏本版 (736)

NX新手学堂 今日: 0|主题: 16723|排名: 5 

版主: ruanyaojie*
作者 回复/查看 最后发表
[求助] 圆柱上怎么画缠绕的键槽 yangdddd 2021-9-27 42346 yangdddd 2021-9-28 18:42
[求助] 请问有大佬写过3.5轴机床的数控加工程序吗 Kil0r 2021-9-28 21021 Kil0r 2021-9-28 13:38
[求助] NX求和就弹出 报错错误恢复失败因为:缺少"撤销"标记 51535759 2021-9-28 02080 51535759 2021-9-28 08:24
[求助] 投影出来有层次感,请教怎么消除 企鹅哦啦啦 2021-9-25 31097 fanzg 2021-9-27 12:02
[已回复] UG12怎么测量一周曲线的周长? jianfeng13148 2019-3-1 56013 一物尘埃 2021-9-27 10:49
[已回复] 新手学习,有一点点基础,想加个群一起讨论学习, 瘸腿的天蝎 2021-9-27 11633 3D世界网-零 2021-9-27 10:26
[求助] UG12表达式问题 _┓Pirate* 2021-9-4 62900 _┓Pirate* 2021-9-26 21:17
[已回复] 建模环境不能编辑草图曲线 qx新动 2021-9-26 31684 qx新动 2021-9-26 16:17
[求助] 变化扫掠 kangkang康康 2021-9-26 01409 kangkang康康 2021-9-26 08:41
[已回复] UG快捷键(草图快捷键与全局快捷键冲突) a755942699 2021-3-27 68387 igi603 2021-9-25 23:00
[求助] 怎么切削参数与IJK指向的显示出来? 抓个和尚做晚餐 2021-9-25 21651 淡描幸福 2021-9-25 19:44
[求助] 泡沫模具 学友* 2014-7-29 73578 lalakalala 2021-9-25 03:10
[求助] 关于叶型截面示意图如何画出图形的问题 夏秋与冬 2021-9-24 21653 kamijay 2021-9-24 21:18
[已回复] NX10.0做曲面的时候,用哪种命令可以打断曲线进行做面的操作! zybzyb20162016 2019-7-5 22725 zybzyb20162016 2021-9-24 17:37
[已解决] 关于UG草图尺寸全约束的问题  ...2 nigelbang 2014-11-20 1343327 新用户111 2021-9-24 16:49
[分享] 分享真空吸盘 ⒈Bert丶 2021-8-18 93989 wish2086 2021-9-24 15:15
[已解决] 直接创建草图和创建任务环境中草图有啥区别  ...23 benben-110 2015-2-23 2530328 新用户111 2021-9-24 14:18
[分享] UG简单实体建模练习,很适合新手哦! 火...  ...23456..260 wanyuan1314* 2011-12-2 2594171150 新用户111 2021-9-24 14:10
[教程] 初学者参数化建模第一题 火..  ...23456..11 韩子轩317 2015-9-3 10519707 新用户111 2021-9-24 14:07
[求助] ug草图阵列曲线 礼兵 2021-9-5 32807 0571* 2021-9-24 14:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

咨询QQ:1359218528|发帖须知!|Archiver|手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )

GMT+8, 2026-8-8 01:05

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块