QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

登录 或者 注册 请先

UG爱好者

UG爱好者 标签 粗糙度 相关帖子

tag 标签: 粗糙度

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
NX每日一技巧之:如何标注圆柱端面粗糙度 attach_img NX6.0\NX7.0\NX7.5交流 3D小王 2011-12-31 9 10747 gaj667788 2023-9-7 22:17
表面粗糙度对照表(国内外新旧标准) NX工程图技术区 3D小王 2012-1-3 679 48450 yuandadong 2019-7-1 14:53
ug 粗糙度找不到啊 attach_img NX工程图技术区 寒武2012 2012-4-7 4 3630 3D小王 2012-4-7 19:29
nx8.0在尺寸线上标注粗糙度 NX工程图技术区 yspaterry* 2012-5-10 14 13317 szl668 2023-1-10 14:52
nx的pmi怎么标注粗糙度--比proe功能差吗? attach_img NX8.0交流 ugpmi 2012-6-24 2 3650 ugpmi 2012-6-25 10:38
Mastercam进刀方式的设定 MasterCAM UGSNX@CAM张 2012-9-30 12 8948 飞FEIT 2023-6-12 20:54
UG6.0工程图粗糙度标注问题求助 attach_img NX工程图技术区 烈血孤魂 2013-8-13 3 3451 烈血孤魂 2013-8-16 01:42
ug8.5在标粗糙度时UG系统瘫痪是怎么回事? NX8.5交流 xinyilyz 2013-8-27 2 1448 coolcj 2013-8-28 18:16
粗糙度的标注 NX机械设计区 amone* 2013-9-10 66 11345 俺monkyo 2018-12-7 17:19
各国粗糙度对照表 NX机械设计区 yunhu123 2013-10-7 3 1660 李贝尔* 2014-11-30 21:04
球刀加工曲面表面粗糙度,求教,谢谢啊 attach_img UG编程加工 qsg5200* 2014-1-2 16 22133 纯净水* 2015-2-10 13:28
用图样调用图框时,粗糙度符号怎么不见了。 attach_img NX工程图技术区 canye* 2014-6-23 3 2179 wujunbin2008* 2014-6-26 11:21
UG_NX8.0怎么添加技术要求库(GC工具箱) attach_img NX8.0交流 副总经理 2014-9-6 6 22320 jkz1379246 2017-12-8 09:14
UG9.0粗糙度符号与数字之间的距离怎么调节 attach_img NX新手学堂 巨魔芋* 2014-12-18 2 2983 liubingzhi 2014-12-19 10:53
UG编程怎么铣粗糙度好 UG编程加工 cc8s* 2016-8-5 7 2235 cc8s* 2016-8-8 11:08
UG8.0粗糙度外形和形位公差轮廓尺寸大小 attachment NX工程图技术区 wangzhanfu 2016-8-31 0 1 wangzhanfu 2016-8-31 16:48
UG8.0粗糙度符号和数值显示不出来 attach_img NX机械设计区 yumin618* 2016-9-12 1 1134 yumin618* 2016-9-12 16:52
UG8.0等版本粗糙度符号标注文字位置改变,本人经验分享 attach_img NX工程图技术区 wangzhanfu 2016-9-13 2 8332 wangzhanfu 2019-9-1 10:22
UG6.0怎样将表面粗糙度放置在尺寸线上以及怎样改变方向 attach_img NX6.0\NX7.0\NX7.5交流 weiliangjpc 2016-9-20 2 4209 creator2zjt* 2018-3-26 16:36
UG10.0工程图模板创建问题 attach_img NX10.0交流 rootclassic 2017-3-28 5 5746 xgz1898168 2018-11-8 08:33
UG NX11.0粗糙度标注不显示数值 attach_img NX11.0交流 dream0516 2017-12-12 0 1443 dream0516 2017-12-12 16:19
请问粗糙度符号的折线怎么加长 attach_img NX8.5交流 92311 2018-5-23 0 805 92311 2018-5-23 18:52
NX10.0粗糙度符号原有的太靠外了,我把它宽高比放小了,但后边距离还是偏大,能不 attach_img NX工程图技术区 枫林停车* 2018-7-6 0 736 枫林停车* 2018-7-6 16:34
UG制图粗糙度数值变成N1-N12 attach_img NX10.0交流 dream0516 2018-8-16 0 1611 dream0516 2018-8-16 08:18
UG粗糙度文字同符号间距调整 attach_img NX工程图技术区 枫林停车* 2018-8-17 4 3282 szl668 2023-1-10 14:46
nx1863的粗糙度符号无法填数值 attach_img NX1847~2406系列 guwang 2019-6-12 7 2093 0571* 2019-6-14 16:25
表面粗糙度的概念及计算方法 attach_img UG编程加工 顾老总 2019-12-18 1 2784 davidcad* 2019-12-18 09:32
求助 这个粗糙度什么意思 attach_img VIP提问/展示区 NBA1 2019-12-25 3 23 NBA1 2019-12-26 12:04
粗糙度散落了一地 Creo CGKYK 2017-12-29 6 1730 CGKYK 2017-12-31 09:31
creo4.0m010工程图面粗糙度无法标注 Creo seanliu404* 2017-4-7 6 6234 kimit* 2019-1-17 20:16
creo3中粗糙度文字 attach_img Creo 南岩 2014-6-22 4 2280 南岩 2014-6-24 07:56
粗糙度添加 Creo backfvis 2012-4-16 1 1429 backfvis 2012-4-16 18:19
问个标注粗糙度的基本问题 attach_img NX工程图技术区 北欧男神 2021-1-12 13 3089 北欧男神 2021-1-22 08:59
粗糙度符号不能写数值 NX1847~2406系列 lx2004310* 2021-7-7 1 984 lx2004310* 2021-7-7 15:47
怎么根据粗糙度要求,调加工参数 NX工程图技术区 GuXG 2022-4-8 1 858 xiaoshenvip 2022-4-8 16:27
CREO4.0工程图粗糙度标注突然标注不了 Creo 叮咯咙咚呛喍 2022-4-27 0 1976 叮咯咙咚呛喍 2022-4-27 09:57
UG10.0注释上怎么添加粗糙度符号 attach_img NX工程图技术区 908957133 2022-12-30 5 1745 18750929855 2023-1-4 19:59
20铣刀光面 粗糙度差 F500S2000 余量0.2 怎么改进求大佬指点 attach_img MasterCAM 铁砖搬运工 2024-3-16 0 410 铁砖搬运工 2024-3-16 16:54
材料S45C 用20R2鼻刀 光面 粗糙度还可以刀痕怎么消除 attach_img MasterCAM 铁砖搬运工 2024-3-28 15 1405 a317207189 2024-4-7 14:18
12下一页
 
 
QQ:1359218528
工作时间:
9:00-17:00
 
微信公众号
手机APP
机械社区
微信小程序

手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )    论坛管理员QQ:1359218528

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com  

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-6-17 02:32

返回顶部