找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
NX工程图技术区
收藏本版 (239)

NX工程图技术区 今日: 2 |主题: 4425|排名: 10 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] UG制图时,导入装配体视图带有链接体和隐藏的零件,要怎么去除掉呢? LXC6800 2025-8-27 4430 zhuzy9108 2025-8-28 17:35
[求助] 求大神帮我看看,装配里的累积质量,无法在工程图里引用出来! maochn 2025-8-27 6488 人生不等闲 2025-8-28 12:23
[求助] 请教UG导出CAD线条文字颜色? maxmart 2025-8-27 5348 白色治愈之风 2025-8-27 15:32
[求助] UG12工程图图零件明细表 maxmart 2024-12-23 62421 clarkt_sun 2025-8-27 14:21
[求助] UG工程图导出到CAD里,圆变成样条线了 提升自己ljj 2022-11-4 23593 maxmart 2025-8-27 10:25
[分享] 分享一个NX明细表拆分成2栏且不会为高度问题显示全部零件属性方法 新人帖 17826263009 2025-3-31 9834 潇宇 2025-8-27 09:59
[求助] 孔标注的数量显示 宁静星空 2025-8-26 4382 宁静星空 2025-8-27 09:44
[已回复] UG12.0工程图模板线框颜色变更了 1464272484 2025-8-26 2429 白色治愈之风 2025-8-26 14:14
[图文教程] 【连载】一步一步制作一个符合自己心意的全尺寸图框,第二章:创建一个图框  ...23 cam-plus 2025-6-30 221497 Mr_Zenchao 2025-8-26 13:46
[原创] 分享NX在制图模式下如何隐藏一个零件的其他实体部件 伤口上散盐 2022-8-11 88270 wanflrc 2025-8-26 09:19
[分享] 教你NX制图放大符号如何使用罗马数字 倾尽所有青春 2025-8-16 6561 wanflrc 2025-8-26 09:18
[求助] 求教大神识图经验 新人帖 王善挥 2025-5-10 6540 wanflrc 2025-8-26 09:17
[求助] 急急急 !!!这个图有点难度 大神常识一下 教我一下 babala 2025-8-24 7892 zwqzwq 2025-8-25 09:14
[已解决] UG制作工程图模板时,怎样改变投影符号的大小  ...23 infop 2018-4-26 219378 于十七555 2025-8-25 08:54
[求助] NX12.0升级到12.0.2.9工程图没数字了 大国小民 2025-7-1 5382 15268359191 2025-8-23 15:40
[分享] 关于NX工程制图获取时间并自动写入图框的做法  ...23 夏季里那丝清凉 2025-6-19 241714 UG770880 2025-8-23 09:48
[分享] 制图标准文件,是标注标注模板,不是图纸模板  ...2 过分 2025-8-1 12865 UG770880 2025-8-23 09:46
[已回复] 如何引用其他草图上的内容 无敌飞车 2025-7-25 4419 UG十三 2025-8-21 17:30
[经典资料] UG NX 10.0工程图教程  ...2345 伤口上散盐 2022-9-29 428474 DJ19890509 2025-8-21 11:38
[求助] 求教:如何在工程图中不显示坐标系(模型是装配体)  ...23 gonghb 2025-8-8 271036 李志111 2025-8-20 16:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

咨询QQ:1359218528|发帖须知!|Archiver|手机版|小黑屋|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )

GMT+8, 2025-11-6 10:25

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块